![]() |
|
| データベースコーナー |
| 消防本部名 | コールサイン | 県番号 |
| 札幌市消防局 | さっぽろしょうぼう | 01+01 |
| 函館市消防本部 | はこだてしょうぼう | 01+02 |
| 小樽市消防本部 | たるしょうほんぶ | 01+03 |
| 旭川市消防本部 | あさひかわしょうぼう | 01+04 |
| 室蘭市消防本部 | むろらんしょうぼう | 01+05 |
| 釧路市消防本部 | せんしょうほんぶ | 01+06 |
| 帯広市消防本部 | おびしょうほんぶ | 01+07 |
| 夕張市消防本部 | ゆうばりしょうぼう | 01+08 |
| 苫小牧市消防本部 | とまこまいしょうぼう | 01+09 |
| 美唄市消防本部 | びばいしょうぼう | 01+10 |
| 芦別市消防本部 | あししょうほんぶ | 01+11 |
| 江別市消防本部 | えべつしょうぼう | 01+12 |
| 赤平市消防本部 | 01+13 | |
| 三笠市消防本都 | みかさしょうぼう | 01+14 |
| 根室市消防本部 | 01+15 | |
| 千歳市消防本部 | ちとせしょうぼう | 01+16 |
| 歌志内市消防本部 | 01+17 | |
| 登別市消防本部 | 01+18 | |
| 恵庭市消防本部 | えにわしょうぼう | 01+19 |
| 伊達市消防本部 | だてしょうぼう | 01+20 |
| 北広島市消防本部 | きたひろしょうぼう | 01+21 |
| 森町消防本部 | もりしょうぼう | 01+22 |
| 八雲町消防本部 | やくもしょうぼう | 01+23 |
| 長万部町消防本都 | おしゃまんべしょうぼう | 01+24 |
| 上砂川町消防本部 | 01+25 | |
| 増毛町消防本部 | 01+26 | |
| 留辺蘂町消防本部 | 01+27 | |
| 白老町消防本部 | しらおいしょうぼう | 01+28 |
| 石狩北部地区消防事務組合消防本部 | いしかりしょうぼう/石狩署 | 01+29 |
| 石狩北部地区消防事務組合消防本部 | とうべつしょうぼう/当別署 | 01+29 |
| 石狩北部地区消防事務組合消防本部 | あつたしょうぼう/厚田署 | 01+29 |
| 渡島西部広域事務組合消防本部 | 01+30 | |
| 南渡島消防事務組合消防本部 | かみいそしょうぼう/本部署 | 01+31 |
| 渡島東部消防事務組合消防本部 | 01+32 | |
| 檜山広域行政組合消防本部 | 01+33 | |
| 羊蹄山ろく消防組合消防本部 | ようていしょうぼう | 01+34 |
| 岩内・寿都地方消防組合消防本部 | 01+35 | |
| 北後志消防組合消防本部 | 01+36 | |
| 滝川地区広域事務組合消防本部 | たきがわしょうぼう | 01+37 |
| 岩見沢地区消防事務組合消防本部/岩見沢市 | いわしょうほんぶ | 01+38 |
| 岩見沢地区消防事務組合消防本部/北村 | /きたしょう | 01+38 |
| 岩見沢地区消防事務組合消防本部/栗沢町 | /くりしょう | 01+38 |
| 岩見沢地区消防事務組合消防本部/月形町 | /つきしょう | 01+38 |
| 深川地区消防組合消防本部 | ふかがわしょうぼう | 01+39 |
| 砂川地区広域消防組合消防本都 | 01+40 | |
| 南空知消防組合消防本部 | 01+41 | |
| 上川北部消防事務組合消防本部 | 01+42 | |
| 士別地方消防事務組合消防本部 | 01+43 | |
| 上川南部消防事務組合消防本部 | 01+44 | |
| 大雪消防組合消防本部 | 01+45 | |
| 上川中部消防組合消防本部 | 01+46 | |
| 富良野地区消防組合消防本部 | 01+47 | |
| 北留萌消防組合消防本部 | 01+48 | |
| 留萌消防組合消防本部 | るもいしょうぼう | 01+49 |
| 稚内地区消防事務組合消防本部 | 01+50 | |
| 南宗谷消防組合消防本部 | 01+51 | |
| 利尻礼文消防事務組合消防本部 | 01+52 | |
| 網走地区消防組合消防本部 | 01+53 | |
| 北見地域消防組合消防本部 | 01+54 | |
| 紋別地区消防組合消防本部 | 01+55 | |
| 遠軽地区広域組合消防本部 | 01+56 | |
| 斜里地区消防組合消防本部 | 01+57 | |
| 美幌・津別広域事務組合消防本部 | 01+58 | |
| 西胆振消防組合消防本部 | にしいぶりしょうぼう | 01+59 |
| 胆振東部消防組合消防本部 | /むかわしょうぼう | 01+60 |
| 日高東部消防組合消防本部 | 01+61 | |
| 日高中部消防組合消防本部 | 01+62 | |
| 日高西部消防組合消防本部 | 01+63 | |
| 西十勝消防組合消防本部 | しみずしょうぼう/本部署 | 01+64 |
| 西十勝消防組合消防本部 | /めむろしょうぼう | 01+64 |
| 西十勝消防組合消防本部 | /しんとくしょうぼう | 01+64 |
| 北十勝消防組合消防本部 | おとふけしょうぼう/本部署 | 01+65 |
| 北十勝消防組合消防本部 | /しかおいしょうぼう | 01+65 |
| 北十勝消防組合消防本部 | /かみしほろしょうぼう | 01+65 |
| 北十勝消防組合消防本部 | /しほろしょうぼう | 01+65 |
| 池北三町行政事務組合消防本部 | あしょろしょうぼう/本部署 | 01+66 |
| 池北三町行政事務組合消防本部 | /ほんべつしょうぼう | 01+66 |
| 池北三町行政事務組合消防本部 | /りくべつしょうぼう | 01+66 |
| 南十勝消防事務組合消防本部 | ひろおしょうぼう/本部署 | 01+67 |
| 南十勝消防事務組合消防本部 | /たいきしょうぼう | 01+67 |
| 南十勝消防事務組合消防本部 | /ちゅうるいしょうぼう | 01+67 |
| 南十勝消防事務組合消防本部 | /さらべつしょうぼう | 01+67 |
| 東十勝消防事務組合消防本部 | まくべつしょうぼう/本部署 | 01+68 |
| 東十勝消防事務組合消防本部 | /いけだしょうぼう | 01+68 |
| 東十勝消防事務組合消防本部 | /とよころしょうぼう | 01+68 |
| 東十勝消防事務組合消防本部 | /うらほろしょうぼう | 01+68 |
| 釧路北部消防事務組合消防本部 | ほくしょうほんぶ | 01+69 |
| 釧路北部消防事務組合消防本部/弟子屈町 | ほくしょうてしかが; | 01+69 |
| 釧路北部消防事務組合消防本部/標茶町 | ほくしょうしべちゃ | 01+69 |
| 釧路東部消防組合消防本部 | とうしょうほんぶ | 01+70 |
| 釧路東部消防組合消防本部/厚岸町 | とうしょうあっけし | 01+70 |
| 釧路東部消防組合消防本部/浜中町 | とうしょうはまなか | 01+70 |
| 釧路東部消防組合消防本部/釧路町 | とうしょうくしろ | 01+70 |
| 釧路東部消防組合消防本部/釧路町雪裡 | とうしょうせつり | 01+70 |
| 釧路西部消防組合消防本部/白糠町 | しらぬかしょうぼう | 01+71 |
| 釧路西部消防組合消防本部/阿寒町 | あかんしょうぼう | 01+71 |
| 釧路西部消防組合消防本部/阿寒町阿寒湖 | あかんこしょうぼう | 01+71 |
| 釧路西部消防組合消防本部/音別町 | おんべつしょうぼう | 01+71 |
| 釧路西部消防組合消防本部/鶴居町 | つるいしょうぼう | 01+71 |
| 根室北部消防事務組合消防本部 | 01+72 |
追加訂正などがございましたらこちらにメールください
地域別索引ページへ戻る
メインページに戻る