![]() |
|
| データベースコーナー |
| 消防本部名 | コールサイン | 県番号 |
| 三沢市消防本部 | みしょうほんぶ | 02+01 |
| 浪岡町消防本部 | 02+02 | |
| 板柳町消防本部 | 02+03 | |
| 青森地域広域消防事務組合消防本部 | あおしょうほんぶ | 02+04 |
| 弘前地区消防事務組合消防本部 | ひろさきしょうぼう | 02+05 |
| 八戸地域広域市町村圏事務組合消防本部 | はちしょうほんぶ | 02+06 |
| 十和田地区消防事務組合消防本部 | とうしょうほんぶ | 02+07 |
| 黒石地区消防事務組合消防本部 | くろしょうほんぶ | 02+08 |
| 五所川原地区消防事務組合消防本部 | ごしょうほんぶ | 02+09 |
| 下北地域広域行政事務組合消防本部 | 02+10 | |
| 平賀・尾上地区消防事務組合消防本部 | 02+11 | |
| 津軽北部広域事務組合消防本部 | つしょうほんぶ | 02+12 |
| 北部上北広域事務組合消防本部 | やしょうほんぶ | 02+13 |
| 中部上北広域事業組合消防本部 | 02+14 | |
| 木造地区消防事務組合消防本部 | もくしょうほんぶ | 02+15 |
| 鰺ヶ沢地区消防事務組合消防本部 | あじしょうほんぶ | 02+16 |
| 陸前高田市消防本部 | たかしょうほんぶ | 03+01 |
| 釜石大槌地区行政事務組合消防本部 | かましょうほんぶ | 03+02 |
| 江刺市消防本部 | 03+03 | |
| 盛岡地区広域行政事務組合消防本部 | もりしょうほんぶ | 03+04 |
| 花巻地区消防事務組合消防本部 | はなしょうほんぶ | 03+05 |
| 北上地区消防組合消防本部 | きたしょうほんぶ | 03+06 |
| 胆沢地区消防組合消防本部 | いさわほんぶ | 03+07 |
| 両磐地区消防組合消防本部 | りょうしょうほんぶ | 03+08 |
| 大船渡地区区消防組合消防本部 | だいしょうほんぶ | 03+09 |
| 遠野地区広域消防事務組合消防本部 | とおしょうほんぶ | 03+10 |
| 宮古地区広域行政組合消防本部 | みやしょうほんぶ | 03+11 |
| 久慈地区広域行政事務組合消防本部 | くじしょうぼうほんぶ | 03+12 |
| 二戸地区広域行政事務組合消防本部 | にしょうほんぶ | 03+13 |
| 秋田市消防本部 | あきたしょうぼう | 04+01 |
| 五城目消防本部 | 04+02 | |
| 鹿角広域行政組合消防本部 | かしょうほんぶ | 04+03 |
| 大館周辺市町村圏組合消防本部 | だいしょうほんぶ | 04+04 |
| 鷹巣阿仁広域市町村圏組合消防本部 | 04+05 | |
| 二ツ井町藤里町地区消防本部 | 04+06 | |
| 能代市地区消防一部事務組合消防本部 | 04+07 | |
| 山本郡南部地区消防一部事務組合消防本部 | 04+08 | |
| 湖東地区行政一部事務組合消防本部 | 04+09 | |
| 男鹿地区消防一部事務組合消防本部 | 04+10 | |
| 河辺雄和地区消防一部事務組合消防本部 | 04+11 | |
| 本荘地区消防事務組合消防本部 | ほんしょうほんぶ | 04+12 |
| 仁賀保地区消防組合消防本部 | 04+13 | |
| 矢島地区消防組合消防本部 | 04+14 | |
| 大曲仙北広域市町村圏組合消防本部 | きょくしょうほんぶ | 04+15 |
| 横手平鹿広域市町村圏組合消防本部 | 04+16 | |
| 湯沢雄勝広域七曜村圏組合消防本部 | 04+17 | |
| 仙台市消防局 | しょうぼうせんだい | 05+01 |
| 名取市消防本部 | なしょうほんぶ | 05+02 |
| 岩沼市消防本部 | いわしょうほんぶ | 05+03 |
| 栗原地域広域行政事務組合消防本部 | 05+04 | |
| 塩釜地区消防事務組合消防本部 | しおしょうぼんぶ | 05+05 |
| 大崎地域広域行政事務組合消防本部 | ふるしょうほんぶ | 05+06 |
| 亘理地区行政事務組合消防本部 | わたりしょうほんぶ | 05+07 |
| 石巻地区広域行政事務組合消防本部 | せきしょうほんぶ | 05+08 |
| 登米地区広域行政事務組合消防本部 | とめしょうぼうほんぶ | 05+09 |
| 仙南地域広域行政事務組合消防本部 | せんなんしょうぼう | 05+10 |
| 黒川地域行政事務組合消防本部 | くろしょうほんぶ | 05+11 |
| 気仙沼本吉地域広域行政事務組合消防本部 | きしょうほんぶ | 05+12 |
| 山形市消防本部 | やましょうほんぶ | 06+01 |
| 米沢市消防本部 | 06+02 | |
| 上山市消防本部 | 06+03 | |
| 村山市消防本部 | むらしょうほんぶ | 06+04 |
| 天童市消防本部 | てんしょうほんぶ | 06+05 |
| 東根市消防本部 | とうしょうほんぶ | 06+06 |
| 尾花沢市消防本部 | 06+07 | |
| 南陽市消防本部 | なんしょうほんぶ | 06+08 |
| 高畠町消防本部 | 06+09 | |
| 川西町消防本部 | 06+10 | |
| 最上広域市町村圏事務組合消防本部 | 06+11 | |
| 西村山広域行政事務組合消防本部 | にしむらやましょうぼうほんぶ | 06+12 |
| 西村山広域行政事務組合消防本部 | /にしむらやましょうぼうかほく | 06+12 |
| 西村山広域行政事務組合消防本部 | /にしむらやましょうぼうおおえ | 06+12 |
| 西村山広域行政事務組合消防本部 | /にしむらやましょうぼうあさひ | 06+12 |
| 西村山広域行政事務組合消防本部 | /にしむらやましょうぼうにしかわ | 06+12 |
| 鶴岡地区消防事務組合消防本部 | 06+13 | |
| 酒田地区消防組合消防本部 | 06+14 | |
| 西置賜郡行政組合消防本部 | 06+15 | |
| 福島市消防本部 | ふくしょうほんぶ | 07+01 |
| いわき市消防本部 | しょうぼういわき | 07+02 |
| 伊達地方消防組合消防本部 | だてしょうほんぶ | 07+03 |
| 安達地方広域行政組合消防本部 | あんしょうほんぶ | 07+04 |
| 郡山地方広域消防組合消防本部 | ぐんしょうほんぶ | 07+05 |
| 須賀川地方広域消防組合消防本部 | すしょうほんぶ | 07+06 |
| 白河地方広域市町村圏整備組合消防本部 | しらかわしょうぼうほんぶ | 07+07 |
| 喜多方地方広域市町村圏組合消防本部 | 07+08 | |
| 会津若松地方広域市町村圏整備組合消防本部 | わかしょうほんぶ | 07+09 |
| 南会津地方広域市町村圏整備組合消防本部 | 07+10 | |
| 相馬地方広域市町村圏組合消防本部 | 07+11 | |
| 双葉広域市町村圏組合消防本部 | しょうぼうふたば | 07+12 |
地域別索引ページへ戻る
メインページに戻る