![]() |
|
| データベースコーナー |
| 消防本部名 | コールサイン | 県番号 |
| 北九州市消防局 | ほくしょうほんぶ | 40+01 |
| 福岡市消防局 | ふくしょうほんぶ | 40+02 |
| 久留米市消防本部 | しょうぼうくるめ | 40+03 |
| 大牟田市消防本部 | だいしょうほんぶ | 40+04 |
| 直方市消防本部 | 40+05 | |
| 筑後市消防本部 | 40+06 | |
| 大川市消防本部 | 40+07 | |
| 行橋市消防本部 | 40+08 | |
| 中間市消防本部 | しょうぼうなかま | 40+09 |
| 苅田町消防本部 | 40+10 | |
| 福岡県南広域消防組合消防本部 | みずしょうほんぶ | 40+11 |
| 飯塚地区消防組合消防本部 | 40+12 | |
| 田川地区消防組合消防本部 | しょうぼうたがわ | 40+13 |
| 八女地区消防組合消防本部 | しょうぼうやめ | 40+14 |
| 筑紫野太宰府消防組合消防本部 | しょうぼうちくし | 40+15 |
| 春日大野城那珂川消防組合消防本部 | はるしょうほんぶ | 40+16 |
| 粕屋南部消防組合消防本部 | かすしょうなんぶ | 40+17 |
| 瀬高町外二町消防組合消防本部 | 40+18 | |
| 宗像地区消防組合消防木部 | しょうぼうむなかた | 40+19 |
| 京築広域市町村圏事務組合消防本部 | 40+20 | |
| 遠賀・中間地域広域行政事務組合遠賀郡消防本部 | おんしょう | 40+21 |
| 糸島都消防厚生施設組合糸島消防本部 | いとしょうほんぶ; | 40+22 |
| 直方鞍手広域市町村圏事務組合消防本部 | 40+23 | |
| 柳川市・三橋町・大和町消防厚生事業組合消防本部 | 40+24 | |
| 久留米地区広域消防組合消防本部 | 40+25 | |
| 甘木朝倉広域市町村圏事務組合消防本部 | あましょうほんぶ | 40+26 |
| 粕屋北部消防組合消防本部 | かすしょうほくぶ | 40+27 |
| 佐賀市消防本部 | さがしょうほんぶ; | 41+01 |
| 多久市消防本部 | 41+02 | |
| 伊万里市消防本部 | 41+03 | |
| 鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部 | 41+04 | |
| 唐津・ 東松浦広域市町村圏組合消防本部 | しょうぼうからつ | 41+05 |
| 杵藤地区広域市町村圏組合消防本部 | 41+06 | |
| 佐賀郡消防事務組合消防本部 | 41+07 | |
| 神埼地区消防事務組合消防本部 | 41+08 | |
| 小城地区消防事務組合消防本部 | 41+09 | |
| 有田地区消防組合消防本部 | 41+10 | |
| 大分市消防本部 | 42+01 | |
| 別府市消防本部 | しょうぼうべっぷ | 42+02 |
| 臼杵市消防本部 | 42+03 | |
| 津久見市消防本部 | 42+04 | |
| 佐賀関町消防本部 | 42+05 | |
| 大野郡東部消防組合消防本部 | 42+06 | |
| 佐伯地域広城市町村圏組合消防本部 | 42+07 | |
| 日田玖珠広域市町村圏組合消防本部 | 42+08 | |
| 高田地域消防組合消防本部 | 42+09 | |
| 東国東地域広城市町村件事務組合消防本部 | 42+10 | |
| 竹田広域消防組合消防本部 | 42+11 | |
| 宇佐地域消防祖合消防本部 | 42+12 | |
| 杵築遠見消防組合消防本部 | 42+13 | |
| 大分地域消防祖舎消防本部 | 42+14 | |
| 中津下毛地域市町村圏事務組合消防本部 | 42+15 | |
| 熊本市消防局 | くましょうほんぶ | 43+01 |
| 菊池広域行政事務組合消防本部 | 43+02 | |
| 有明消防組合消防本部 | ありしょうほんぶ | 43+03 |
| 天草消防組合消防本部 | 43+04 | |
| 宇城広城消防衛生施設組合宇城広域消防本部 | うきしょうほんぶ | 43+05 |
| 阿蘇広域消防組合消防本部 | 43+06 | |
| 菊池西部地区消防組合消防本部 | 43+07 | |
| 高遊原消防組合消防本部 | たかしょうほんぶ | 43+08 |
| 山鹿 ・ 鹿本広域行政事務組合消防本部 | やましょうほんぶ | 43+09 |
| 人吉下球磨消防組合消防本部 | 43+10 | |
| 上球磨消防組合消防本部 | 43+11 | |
| 上益城消防組合消防本部 | 43+12 | |
| 八代広地行政事務組合消防本部 | はちしょうほんぶ | 43+13 |
| 水俣芦北消防組合消防本部 | 43+14 | |
| 長崎市消防局 | ちょうしょうほんぶ | 44+01 |
| 佐世保市消防局 | 44+02 | |
| 平戸市消防本部 | 44+03 | |
| 島原地域広域市町村圏組合消防本部 | しましょうほんぶ | 44+04 |
| 県央地域広域市町村圏組合消防本部 | 44+05 | |
| 壱岐広域圏町村組合消防本部 | 44+06 | |
| 松浦地区消防組合消防本部 | 44+07 | |
| 下五島地域広域市町村圏組合消防本部 | 44+08 | |
| 上五島地城広域市町村圏組合消防本部 | 44+09 | |
| 対馬総町村組合消防本部 | 44+10 | |
| 宮崎市消防局 | みやしょうほんぶ | 45+01 |
| 延岡市消防本部 | しょうぼうのべおか | 45+02 |
| 日南市消防本部 | しょうぼうにちなん | 45+03 |
| 日向市消防本部 | しょうぼうひゅうが | 45+04 |
| 串間市消防本部 | しょうぼうくしま | 45+05 |
| 西都市消防本部 | しょうぼうさいと | 45+06 |
| 東児湯消防租合消防本部 | しょうぼうこゆほんぶ | 45+07 |
| 都城北諸県広城市町村圏事務組合都地区消防本部 | としょうほんぶ | 45+08 |
| 西諸広城行政事務組合消防本部 | 45+09 | |
| 鹿児島市消防局 | かごしょうほんぶ | 46+01 |
| 串木野市消防本部 | 46+02 | |
| 名瀬市消防本部 | 46+03 | |
| 西之表市消防本部 | 46+04 | |
| 垂水市消防本部 | 46+05 | |
| 喜入町消防本部 | 46+06 | |
| 川内地区消防組合消防本部 | 46+07 | |
| 阿久根地区消防組合消防本部 | 46+08 | |
| 出水地区消防組合消防本部 | しょうぼういずみ | 46+09 |
| 大口市外三町消防組合消防本部 | 46+10 | |
| 大円肝属地区消防組合消防本部 | 46+11 | |
| 枕崎地区消防組合消防本部 | 46+12 | |
| 指宿地区消防組合消防本部 | 46+13 | |
| 加世田地区消防組合消防本部 | しょうぼうかせだ | 46+14 |
| 国分地区消防組合消防本部 | 46+15 | |
| 姶良郡西部消防組合消防木部 | 46+16 | |
| 大店曽於地区消防組合消防本部 | 46+17 | |
| 祁答院地区消防担舎消防本部 | 46+18 | |
| 日置地区消防組合消防本部 | 46+19 | |
| 沖永良部与論地区消防組合消防本部 | 46+20 | |
| 徳之島地区消防組合消防本部 | 46+21 | |
| 那覇消防本部 | 47+01 | |
| 沖縄市消防本部 | 47+02 | |
| 浦添市消防本部 | 47+03 | |
| 宜野湾市消防本部 | 47+04 | |
| 名護市消防本部 | 47+05 | |
| 具志川市消防本部 | 47+06 | |
| 糸満市消防本部 | 47+07 | |
| 石垣市消防本部 | 47+08 | |
| 読谷村消防本部→ニライ消防本部 | 47+09 | |
| 石川市消防本部 | 47+10 | |
| 嘉手納町消防本部→ニライ消防本部 | 47+11 | |
| 豊見城村消防本部 | 47+12 | |
| 伊良部町消防本部 | 47+13 | |
| 宮市広城消防祖舎消防本部 | 47+14 | |
| 与勝事務組合消防本部 | 47+15 | |
| 本部町今帰仁村防祖舎消防本部 | 47+16 | |
| 中城北中城消防祖舎消防本部 | 47+17 | |
| 島尻消防清掃組合消防本部 | 47+18 | |
| 東部消防組合消防本部 | 47+19 | |
| 久米島消防組合消防本部 | 47+20 | |
| 金武地区消防衛生組合消防本部 | 47+21 | |
| 国頭地区消防祖合本部 | 47+22 | |
| 北谷町消防本部→ニライ消防本部 | 47+23 | |
| ニライ消防本部 | 47+24 |
追加訂正などがございましたらメールお願いします
地域別索引ページへ戻る
船長のメインページに戻る